WV.gov | Administration | Purchasing |
Technical Services Unit | Transparency
| Awarded Contracts |
A ++ | A | A-- |
Translate
|
Awarded Central Contracts and Change Orders
In order to facilitate the transparency of procurement in the State of West Virginia, please find the last quarter's central contracts awarded by the West Virginia Purchasing Division. This listing includes contract awards made by the West Virginia Purchasing Division through the formal purchasing process where amounts are expected to exceed $50,000 in value. In addition, change orders to existing central contracts are also published.
To clarify the information below, since the implementation of the wvOASIS system on July 8, 2014, a solicitation number is a different number from the eventual purchase order number for a given award. As a result, the solicitation number appearing in the West Virginia Purchasing Bulletin is different than the purchase order or contract number later generated with the award document. Both the solicitation and award document numbers appear on our award list below in order to facilitate transparency to the public.
Below please see a key to the abbreviations contained within the Awarded Central Contracts page.
Abbreviation | Definition |
CRFP | Centralized Request for Proposal |
CRFQ | Centralized Request for Quotations |
CMA | Centralized Master Agreement |
CPO | Centralized Purchase Order |
CCT | Centralized Contract Term |
CDO | Centralized Delivery Order |
CSSD | Centralized Sole-Source Determination |
CEOI | Centralized Expression of Interest |
CO | Change Order |
The below documents will rotate off this page after 90 days. If you are an agency or vendor and want a copy of any document, please save and retain this file for your convenience. A "CO" in the Type column indicates whether an award document is a change order to a previously-awarded contract. CDOs are releases off previously-submitted master agreements.
Contracts Awarded by Purchasing Division for 01/21/2025
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CRFQ 0305 FOR2500000001 | FOR2500000002 | DIVISION OF FORESTRY | PROFESSIONAL SURVEYING SERVICES - SFLR 1 | 12/19/2024 | 1/21/2025 | CPO |
CRFQ 0305 FOR2500000002 | FOR2500000003 | DIVISION OF FORESTRY | PROFESSIONAL SURVEYING SERVICES - SFLR 2 | 12/19/2024 | 1/21/2025 | CPO |
CO | DOT2500000007 | DIVISION OF HIGHWAYS | LS Roof Replacement - 07250067 | N/A | 1/21/2025 | CO |
CDO | LOT2500000006 | LOTTERY DIVISION | 4th QUARTER 2024 FIXED ASSET FEES | N/A | 1/21/2025 | CDO |
CDO | LOT2500000007 | LOTTERY DIVISION | 4th QUARTER 2024 OPTIONS FEES | N/A | 1/21/2025 | CDO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 01/16/2025
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CO | VNF2400000005 | DIVISION OF VETERAN AFFAIRS | Housekeeping, CO 01 | N/A | 1/16/2025 | CO |
CO | BMS2200000034 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Substance Use Disorder 1115 Waiver Demonstration Project V, CO 02 | N/A | 1/16/2025 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 01/15/2025
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CRFQ 0212 SWC2500000005 | AEBATTERY25 | STATEWIDE CONTRACT | AEBATTERY25: Automotive & Equipment Storage Batteries | 12/17/2024 | 1/15/2025 | CMA |
CRFQ 0403 DBS2500000007 | DBS2500000002 | SCHOOL FOR THE DEAF & BLIND | Food, Beverages and Miscellaneous Supplies | 10/17/2024 | 1/15/2025 | CMA |
CO | CSE2200000005 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | GENETIC TESTING | N/A | 1/15/2025 | CO |
CO | EDD2400000001 | DEPARTMENT OF EDUCATION | Parent Involvement Survey (Indicator B8) | N/A | 1/15/2025 | CO |
CO | DBS2300000003 | SCHOOL FOR THE DEAF & BLIND | Student Transportation WVSDB | N/A | 1/15/2025 | CO |
CO | DOT2400000042 | DIVISION OF HIGHWAYS | Corrugated Pipe Materials Supplemental | N/A | 1/15/2025 | CO |
CO | DOT2400000029 | DIVISION OF HIGHWAYS | Monroe Spreader OEM Parts and Components | N/A | 1/15/2025 | CO |
CO | HHR210000002 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | BLACKBOARD LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS (LMS) | N/A | 1/15/2025 | CO |
CO | DOT2400000020 | DIVISION OF HIGHWAYS | 5 Ton single girder cranes 7024E020 | N/A | 1/15/2025 | CO |
CO | DOT2500000006 | DIVISION OF HIGHWAYS | 0624 0805 - D6 COMPLEX - ELECTRONIC ENTRY GATES | N/A | 1/15/2025 | CO |
CO | DEP1700000008 | ENVIROMENTAL PROTECTION | EOI: Jefferson County Landfill Leachate Tank Study | N/A | 1/15/2025 | CO |
CO | LOT2400000003 | LOTTERY DIVISION | Microsoft Business Central Implementation Services | N/A | 1/15/2025 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 01/14/2025
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CRFP 0705 LOT2500000001 | LOT2500000002 | WEST VIRGINIA LOTTERY | Lottery Marketing and Advertising Services | 10/15/2024 | 1/14/2025 | CMA |
CSSD 0511 BSS2500000003 | BSS2500000002 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | STRUCTURED DECISION MAKING (SDM) INTAKE ASSESSMENT FOR APS | N/A | 1/14/2025 | CCT |
CSSD 0511 HHR2500000003 | HHR2500000001 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | UCONN Wraparound Implementation | N/A | 1/14/2025 | CMA |
CO | BMS2300000012 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Medicaid Information Technology Architecture(MITA) 3.0, CO 02 | N/A | 1/14/2025 | CO |
CO | BMS2200000032 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Children with Serious Emotional Disorder Phase IV Project, CO 02 | N/A | 1/14/2025 | CO |
CO | BMS2200000027 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Child Welfare Initiatives Services Phase IV, CO 02 | N/A | 1/14/2025 | CO |
CDO | BMS2500000021 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | CDO for CMA BMS24*03 October 2024 | N/A | 1/14/2025 | CDO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 01/13/2025
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CDO | DMT2500000013 | DIVISION OF PUBLIC TRANSIT | CDO off CMA MV25E to Purchase one (1) SUV | N/A | 1/13/2025 | CDO |
CDO | DMT2500000012 | DIVISION OF PUBLIC TRANSIT | CDO off CMA MV25E to Purchase one (1) SUV | N/A | 1/13/2025 | CDO |
CDO | DMT2500000011 | DIVISION OF PUBLIC TRANSIT | CDO off CMA MV25E to Purchase one (1) SUV | N/A | 1/13/2025 | CDO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 01/10/2025
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CSSD 0231 OOT2500000004 | OOT2500000004 | OFFICE OF TECHNOLOGY | UPS Rental for Data Center | N/A | 1/10/2025 | CPO |
CO | BMS2300000029 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Technical Assistance and Program Support (TAPS) Project Ph V | N/A | 1/10/2025 | CO |
CO | GSD2500000005 | GENERAL SERVICES DIVISION | Building 1 West Wing 3rd Floor Restroom Renovations Project | N/A | 1/10/2025 | CO |
CO | BMS2100000006 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | THIRD PARTY LIABILITY (TPL) SERVICES | N/A | 1/10/2025 | CO |
CO | INS2400000001 | INSURANCE COMMISSIONER | Audit Service for Fiscal Year 2025 | N/A | 1/10/2025 | CO |
CO | DMV2200000007 | DIVISION OF MOTOR VEHICLES | HVAC Maintenance Summersville DMV | N/A | 1/10/2025 | CO |
CO | DMV2200000006 | DIVISION OF MOTOR VEHICLES | HVAC Maintenance Beckley DMV | N/A | 1/10/2025 | CO |
CO | DMV2300000006 | DIVISION OF MOTOR VEHICLES | Secure Paper Printing | N/A | 1/10/2025 | CO |
CO | DMV2200000005 | DIVISION OF MOTOR VEHICLES | WV Motorcycle Safety Training Classes | N/A | 1/10/2025 | CO |
CO | ERP2300000001 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING BOARD | Hosted Call Center Operations | N/A | 1/10/2025 | CO |
CO | GSD2400000022 | GENERAL SERVICES DIVISION | Building 6 7th & 8th Floor Restroom Renovations Project | N/A | 1/10/2025 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 01/09/2025
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CO | DMT2300000044 | DIVISION OF PUBLIC TRANSIT | CDO off CMA DMT 23-10 to Purchase Two (2) Vehicles, CO 01 | N/A | 1/9/2025 | CO |
CO | DMT2300000035 | DIVISION OF PUBLIC TRANSIT | CDO off CMA DMT 23-3 to Purchase Two (2) Cutaway Vehicles, CO 01 | N/A | 1/9/2025 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 01/08/2025
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CRFQ 0506 CME2500000002 | CME2500000002 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | POSTMORTEM TOXICOLOGY TESTING | 10/30/2024 | 1/8/2025 | CMA |
CO | GSD2400000003 | GENERAL SERVICES DIVISION | Snow Removal Services - Charleston Metro Buildings | N/A | 1/8/2025 | CO |
CO | GSD2500000002 | GENERAL SERVICES DIVISION | Building 1 Rotunda Murals Scaffolding Project (Phase 2) | N/A | 1/8/2025 | CO |
CO | GSD2400000010 | GENERAL SERVICES DIVISION | Building 86 Air Makeup Units Replacement | N/A | 1/8/2025 | CO |
CO | PKGSVS21 | STATEWIDE CONTRACT | Statewide Contract: Small Package Delivery Services | N/A | 1/8/2025 | CO |
CO | AGR2500000006 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | MALDI-TOF Biotyper Sirius GP System and Support | N/A | 1/8/2025 | CO |
CO | GSD2300000003 | GENERAL SERVICES DIVISION | Trane Tracer Controls Support | N/A | 1/8/2025 | CO |
CO | GSD2400000008 | GENERAL SERVICES DIVISION | Building 37 Signage | N/A | 1/8/2025 | CO |
CO | HHR1600000001 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | PMS/Medicaid Information Tech. Archt (MITA) | N/A | 1/8/2025 | CO |
CO | BMS2400000020 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Partnership Management Project | N/A | 1/8/2025 | CO |
CO | BMS2300000034 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | EDS Project Phase IV | N/A | 1/8/2025 | CO |
CO | BMS2300000031 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Advanced Planning Document (ADP) Consulting Services | N/A | 1/8/2025 | CO |
CO | BMS2400000014 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | CCBHC Clinic State Plan Amendment (SPA) Project Phase II | N/A | 1/8/2025 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 01/02/2025
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CDO | FLT2500000003 | FLEET MANAGEMENT DIVISION | 3, 2025 FORD ESCAPE (U9N), CLASS 5, GAS | N/A | 1/2/2025 | CDO |
CDO | FLT2500000004 | FLEET MANAGEMENT DIVISION | 1, 2025 FORD EXPEDITION MAX, CLASS 18, GASOLINE | N/A | 1/2/2025 | CDO |
CDO | FLT2500000005 | FLEET MANAGEMENT DIVISION | 2, 2025 TOYOTA TACOMA, CLASS 10, GASOLINE | N/A | 1/2/2025 | CDO |
CDO | FLT2500000006 | FLEET MANAGEMENT DIVISION | 1, 2025 CHEVROLET 2500 EXPRESS VAN, CLASS 23, GASOLINE | N/A | 1/2/2025 | CDO |
CO | DEBT23D | FLEET MANAGEMENT DIVISION | Statewide Contract for Debt Collection Services | N/A | 1/2/2025 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 12/302024
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CDO | MIS2500000007 | HEALTH & HUMAN RESOURCES | INTEGRATED ELIGIBILITY SOLUTION PAYMENT | N/A | 12/30/2024 | CDO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 12/232024
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CRFQ 0803 DOT2500000023 | DOT6625C006B | DIVISION OF HIGHWAYS | Precast Reinforced Concrete Box Culvert Sections | 10/30/2024 | 12/23/2024 | CMA |
CO | HHR1800000015 | HEALTH & HUMAN RESOURCES | IES Design, Development, and Implementation, CO O3 | N/A | 12/23/2024 | CO |
CO | BMS2200000055 | HEALTH & HUMAN RESOURCES | Ad Hoc Technical Assistance, CO O1 | N/A | 12/23/2024 | CO |
CO | BMS2100000039 | HEALTH & HUMAN RESOURCES | Base Year 1-5 Delivery Order: Implementation and Operations, CO O2 | N/A | 12/23/2024 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 12/20/2024
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CRFQ 0211 GSD2500000011 | GSD2500000002 | GENERAL SERVICES DIVISION | Paint and Plaster Maintenance Contract | 10/17/2024 | 12/20/2024 | CMA |
CRFQ 0212 SWC2300000007 | MRO25 | STATEWIDE CONTRACT | FACILITY MAINTENANCE, REPAIR, & OPERATIONS - SUPPLIES | N/A | 12/20/2024 | CMA |
CRFQ 0231 OOT2500000004 | OOT2500000002 | OFFICE OF TECHNOLOGY | Open-End HVAC Maintenance (OT25019) | 8/15/2024 | 12/20/2024 | CMA |
CRFQ 0231 OOT2500000013 | OOT2500000005 | OFFICE OF TECHNOLOGY | Enterprise Vulnerability Management Sys. OT25051 | 10/8/2024 | 12/20/2024 | CMA |
CRFQ 0310 DNR2500000003 | DNR2500000013 | DIVISION OF NATURAL RESOURCES | Holly River State Park Water Main Construction | 10/17/2024 | 12/20/2024 | CPO |
CRFQ 0310 DNR2500000004 | DNR2500000014 | DIVISION OF NATURAL RESOURCES | North Bend State Park WWTP Construction | 10/29/2024 | 12/20/2024 | CPO |
CRFQ 0313 DEP2500000005 | DEPLABEQSUP02 | ENVIROMENTAL PROTECTION | Lab Testing Equipment and Supplies | 9/24/2024 | 12/20/2024 | CMA |
CRFQ 0313 DEP2500000005 | DEPLABEQSUP03 | ENVIROMENTAL PROTECTION | Lab Testing Equipment and Supplies | 9/24/2024 | 12/20/2024 | CMA |
CRFQ 0803 DOT2500000019 | DOT2500000015 | DIVISION OF HIGHWAYS | PRE-CAST REINFORCED HEADWALL | 11/19/2024 | 12/20/2024 | CMA |
CRFQ 0803 DOT2500000023 | DOT6625C006A | DIVISION OF HIGHWAYS | Precast Reinforced Concrete Box Culvert Sections | 10/30/2024 | 12/20/2024 | CMA |
CRFQ 0803 DOT2500000025 | DOT2500000016 | DIVISION OF HIGHWAYS | Buyers Premium Auction Services | 11/14/2024 | 12/20/2024 | CMA |
CRFQ 0932 DRS2500000001 | DRS2500000001 | DIVISION OF REHABILITATION SERVICES | 9 COFFEE VENDING MACHINES FOR RANDOLPH SHEPPARD PROGRAM | 11/12/2024 | 12/20/2024 | CPO |
CSSD 0803 DOT2500000002 | DOT2500000009 | DIVISION OF HIGHWAYS | Slaughter Creek Bridge - Inquik Bridges | N/A | 12/20/2024 | CPO |
CO | PSC2500000001 | PUBLIC SERVICE COMMISION | Hearing Room A-V Presentation Sys 201 Brooks St. Char. 25301 | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | FLT2200000001 | FLEET MANAGEMENT OFFICE | Vehicle Maintenance, Fuel and Repair Management | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | DOT2500000001 | DIVISION OF HIGHWAYS | BUILDING RENOVATIONS BRUCETON MILLS SUBSTATION 04240514 | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | DOT2400000025 | DIVISION OF HIGHWAYS | Portable Traffic Lights,Trailer Mounted 7024EC06 | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | DOT2300000025 | DIVISION OF HIGHWAYS | CO 3 - dTIMS Software (81250043) | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | PKG2200000001 | REAL ESTATE DIVISION | Parking Meter App West Virginia State Cap | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | DNR2500000007 | DIVISION OF NATURAL RESOURCES | West Fork (Middle Run) New Public Access Site & Boat Dock | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | DNR2500000009 | DIVISION OF NATURAL RESOURCES | Grafton New Public Access Site & Boat Dock | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | DNR2500000004 | DIVISION OF NATURAL RESOURCES | Palestine Fish Hatchery Improvements | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | DEP2400000007 | ENVIROMENTAL PROTECTION | REAP Service Body, Topper, and Winch for 4500 Series Chassis | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | GSD2400000009 | GENERAL SERVICEES DIVISION | Buildings 31 & 35 Renovations Project | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | ISC2300000006 | OFFICE OF TECHNOLOGY | CO3: Emergency Contract for Mainframe as a Service (OT24139) | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | VNF23000001A | DIVISION OF VETERANS AFFAIRS | Prequalified Vendors for Direct Care Nurse Staffing Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | VNF23000001B | DIVISION OF VETERANS AFFAIRS | Prequalified Vendors for Direct Care Nurse Staffing Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | VNF23000001C | DIVISION OF VETERANS AFFAIRS | Prequalified Vendors for Direct Care Nurse Staffing Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | VNF23000001D | DIVISION OF VETERANS AFFAIRS | Prequalified Vendors for Direct Care Nurse Staffing Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | VNF23000001E | DIVISION OF VETERANS AFFAIRS | Prequalified Vendors for Direct Care Nurse Staffing Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | VNF23000001F | DIVISION OF VETERANS AFFAIRS | Prequalified Vendors for Direct Care Nurse Staffing Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | VNF23000001G | DIVISION OF VETERANS AFFAIRS | Prequalified Vendors for Direct Care Nurse Staffing Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | VNF23000001H | DIVISION OF VETERANS AFFAIRS | Prequalified Vendors for Direct Care Nurse Staffing Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | VNF23000001I | DIVISION OF VETERANS AFFAIRS | Prequalified Vendors for Direct Care Nurse Staffing Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | VNF23000001J | DIVISION OF VETERANS AFFAIRS | Prequalified Vendors for Direct Care Nurse Staffing Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | DEBT23A | STATEWIDE CONTRACT | DEBT23A -Statewide Contract for Debt Collection Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | DEBT23B | STATEWIDE CONTRACT | DEBT23B -Statewide Contract for Debt Collection Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | DEBT23C | STATEWIDE CONTRACT | DEBT23C -Statewide Contract for Debt Collection Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
CO | DEBT23E | STATEWIDE CONTRACT | DEBT23E -Statewide Contract for Debt Collection Services | N/A | 12/20/2024 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 12/18/2024
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CRFQ 0211 GSD2400000029 | GSD2500000007 | GENERAL SERVICES DIVISION | Building 22 Interior Renovations | 8/13/2024 | 12/18/2024 | CPO |
CRFQ 0603 ADJ2500000029 | ADJ2500000036 | ADJUTANT GENERALS OFFICE | Entrance, Fencing, & Gate Installation for CHP Eleanor | 12/3/2024 | 12/18/2024 | CPO |
CRFQ 0704 INS2500000001 | INS2500000002 | INSURANCE COMMISSIONER | Actuarial Rate Review of Life & Health Related Products | 12/10/2024 | 12/18/2024 | CMA |
CRFQ 0803 DOT2500000024 | DOT2500000007 | DIVISION OF HIGHWAYS | LS Roof Replacement - 07250067 | 10/30/2024 | 12/18/2024 | CPO |
CSSD 0313 DEP2500000001 | DEP2500000005 | ENVIROMENTAL PROTECTION | DWWM/OEHS/SAFE DRINKING WATER SOFTWARE | N/A | 12/18/2024 | CCT |
CO | DOT2300000021 | DIVISION OF HIGHWAYS | 09-23-B046 TREATED PINE BRIDGE LUMBER OR EQUAL | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | HHR1341025D | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | ACCOUNTING TECHNICIAN IV TEMPORARY STAFFING | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | HHR1341025E | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | ACCOUNTING TECHNICIAN IV TEMPORARY STAFFING | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | GSD2300000019 | GENERAL SERVICES DIVISION | Building 1, East Wing Fan Coil Replacement Project - Phase 4 | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | HHR2200000003 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | CHILLER MAINTENANCE | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | DOT6624C027A | DIVISION OF HIGHWAYS | WINTER GRADE ASPHALT PATCHING MIXTURE | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | DOT6624C027C | DIVISION OF HIGHWAYS | WINTER GRADE ASPHALT PATCHING MIXTURE | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | DOT6624C027E | DIVISION OF HIGHWAYS | WINTER GRADE ASPHALT PATCHING MIXTURE | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | DOT6624C027D | DIVISION OF HIGHWAYS | WINTER GRADE ASPHALT PATCHING MIXTURE | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | SANPAP23 | STATEWIDE CONTRACT | SANPAP23: Statewide contract for Sanitary Paper Products | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | PAINT23 | STATEWIDE CONTRACT | PAINT23 - Paint and Painting Tools & Supplies | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | GSD2200000018 | GENERAL SERVICES DIVISION | East Campus Metal Buildings Project | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | DMV2500000001 | DIVISION OF MOTOR VEHICLES | Self-inking stamps and replacement ink pads | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | DOT2200000058 | DIVISION OF HIGHWAYS | Solar Direct Inject Dosing Units/additive/services | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | TAX2500000001 | DIVISION OF TAX | CO 1 Printing MV-1 Property Tax Adjustment Cancel Contract | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | DOT2200000039 | DIVISION OF HIGHWAYS | Hydraulic Component Repair/Rebuild | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | DOT2400000022 | DIVISION OF HIGHWAYS | Rubber Tired Wheel Loader 4 wh. drive 7024EC05 | N/A | 12/18/2024 | CO |
CO | STO2400000002 | TREASURERS OFFICE | UP Securities Custodial | N/A | 12/18/2024 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 12/17/2024
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CEOI 0211 GSD2400000007 | GSD2500000010 | GENERAL SERVICES DIVISION | Satellite Buildings Security Systems Upgrades Project | 6/6/2024 | 12/17/2024 | CCT |
CEOI 0603 ADJ2500000003 | ADJ2500000035 | ADJUTANT GENERALS OFFICE | FMS#4 Maintenance Shop Design- Camp Dawson | 8/22/2024 | 12/17/2024 | CPO |
CRFQ 0313 DEP2500000008 | DEP2500000010 | ENVIROMENTAL PROTECTION | DLR-Hydrogen Peroxide Totes-33% | 11/6/2024 | 12/17/2024 | CMA |
CRFQ 0803 DOT2400000095 | DOT2500000008 | DIVISION OF HIGHWAYS | 0824-0407 - Prestressed Concrete Box Beams - Randolph County | 5/15/2024 | 12/17/2024 | CPO |
CO | BMS2400000019 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | MHT Project Mngt & Procurement Assistance Project Phase II | N/A | 12/17/2024 | CO |
CO | BMS2300000017 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Public Health Emergency(PHE) Support Phase II Project | N/A | 12/17/2024 | CO |
CO | BMS2200000030 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Payment Error Measurement (PERM) RY 2023-Ph II | N/A | 12/17/2024 | CO |
CO | BMS2200000029 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | ARP Act of 2021, Section 9817 HCBS Implementation Project | N/A | 12/17/2024 | CO |
CO | BMS2400000023 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Medicaid & Children's Health Insurance Program (MCES) | N/A | 12/17/2024 | CO |
CO | BMS2300000015 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | State Plan Review and Support (SPRS) Phase III Project | N/A | 12/17/2024 | CO |
CO | BMS2300000033 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Data Improvement Project (DIP - Phase IV | N/A | 12/17/2024 | CO |
CO | EDD2200000003 | DEPARTMENT OF EDUCATION | COURT REPORTING SERVICES FOR IDEA DISPUTE | N/A | 12/17/2024 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 12/13/2024
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CDO | MIS2500000006 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Switching of bank vendors. | N/A | 12/13/2024 | CDO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 12/12/2024
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CEOI 0603 ADJ2400000007 | ADJ2500000034 | ADJUTANT GENERALS OFFICE | Wheeling AASF No.2 Hangar Addition Design EOI | 7/9/2024 | 12/12/2024 | CPO |
CPO | ADJ2500000033 | ADJUTANT GENERALS OFFICE | Williamstown AASF No.1 Hangar Addition Design EOI | 7/9/2024 | 12/12/2024 | CPO |
CPO | GSD2500000008 | GENERAL SERVICES DIVISION | Hardscape Barrier Replacement Project | 10/16/2024 | 12/12/2024 | CPO |
CPO | GEO2500000001 | GEOLOGICAL & ECONOMIC SURVEY | Portable X Ray Fluorescence Spectrometer with Stand for WVGS | 11/1/2024 | 12/12/2024 | CPO |
CPO | DNR2500000012 | DIVISION OF NATURAL RESOURCES | Plum Orchard Lake New Maintenance Facility | 8/15/2024 | 12/12/2024 | CPO |
CPO | DEPLABEQSUP01 | ENVIROMENTAL PROTECTION | Lab Testing Equipment and Supplies | 9/24/2024 | 12/12/2024 | CPO |
CMA | DCH2500000005 | DIVISION OF CULTURE & HISTORY | Archival Preservation Supplies - Open-End Contract | 11/20/2024 | 12/12/2024 | CMA |
CMA | PSC2500000001 | PUBLIC SERVICE COMMISION | Hearing Room A-V Presentation Sys 201 Brooks St. Char. 25301 | 10/16/2024 | 12/12/2024 | CMA |
CPO | AGR2500000005 | DEPARTMENT OF AGRICULTURE | Bagged Beef Cattle Mineral for Huttonsville State Farm | 11/19/2024 | 12/12/2024 | CPO |
CPO | HHR1800000007 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Integrated Eligibility Solution | N/A | 12/12/2024 | CPO |
CO | ERP2300000002 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING BOARD | ERP Nightly Cycle Services & Staff Augmentation | N/A | 12/12/2024 | CO |
CO | ESRI24 | STATEWIDE CONTRACT | Agreement No. 00327389.0(Includes MPA No. 00327390.0) | N/A | 12/12/2024 | CO |
CO | MCH2200000004 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | CO 3 - WEB-BASED HOME VISITATION SYSTEM | N/A | 12/12/2024 | CO |
CO | DOT2400000023 | DIVISION OF HIGHWAYS | All Wheel Drive Motor Grader 7024EC08 | N/A | 12/12/2024 | CO |
CO | DOT2200000049 | DIVISION OF HIGHWAYS | 20,000 GVWR Tandem Axle Tilt Deck Equipment Trailer 7021EC14 | N/A | 12/12/2024 | CO |
CO | DMT2500000001 | DIVISION OF PUBLIC TRANSIT | Addition to Mountain Transit Authority's headquarters | N/A | 12/12/2024 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 12/11/2024
Solicitation No. | Award Document No. | Agency | Description | Bid-Opening Date | Encumbrance Date | Type |
CO | HHR2100000001 | HEALTH AND HUMAN RESOURCES | Change Order No. 7 to extend the service dates, CO O7 | N/A | 12/11/2024 | CO |
Contracts Awarded by Purchasing Division for 12/09/2024
